<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vencedores na categoria &#8220;Política &#038; Sociedade&#8221;</title>
	<atom:link href="http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/</link>
	<description>Melhor Blog Português 2007</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:19:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: O melhor blogue do mundo é apenas um dos 18 melhores em Portugal at Aspirina B</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-492</link>
		<dc:creator>O melhor blogue do mundo é apenas um dos 18 melhores em Portugal at Aspirina B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-492</guid>
		<description>[...] Melhores Blogs Portugueses em 2007. E é absolutamente lunática a sua 10ª posição na categoria Política &#38; Sociedade, atrás do Aspirina B (!!). Que quer isso dizer? Que todos os concursos são exercícios de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Melhores Blogs Portugueses em 2007. E é absolutamente lunática a sua 10ª posição na categoria Política &amp; Sociedade, atrás do Aspirina B (!!). Que quer isso dizer? Que todos os concursos são exercícios de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; O que tu queres sei eu</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-426</link>
		<dc:creator>blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; O que tu queres sei eu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-426</guid>
		<description>[...] se saiba, da organização. E, repito, estamos muito satisfeitos pelo 1º lugar na categoria &#8220;Política/Sociedade&#8220;, com o 4º lugar na categoria &#8220;Empresarial/Corporativo&#8221; e com o 10º lugar na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se saiba, da organização. E, repito, estamos muito satisfeitos pelo 1º lugar na categoria &#8220;Política/Sociedade&#8220;, com o 4º lugar na categoria &#8220;Empresarial/Corporativo&#8221; e com o 10º lugar na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Pinto Mascarenhas</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-425</link>
		<dc:creator>Paulo Pinto Mascarenhas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-425</guid>
		<description>O mau perder é gritante. Em Portugal, quem perde, queixa-se, como sempre. Nós no Blogue Atlântico - onde escrevem pessoas de direita e de esquerda e outros que bem pelo contrário - ficámos muito satisfeitos com a honra. Talvez os senhores que se queixam quisessem obrigar o MBP a estabelecer quotas mínimas para a esquerda. Basta percorrer a blogosfera para verificar que a direita está mais representada - e a responsabilidade é de quem? 

Melhores cumprimentos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mau perder é gritante. Em Portugal, quem perde, queixa-se, como sempre. Nós no Blogue Atlântico - onde escrevem pessoas de direita e de esquerda e outros que bem pelo contrário - ficámos muito satisfeitos com a honra. Talvez os senhores que se queixam quisessem obrigar o MBP a estabelecer quotas mínimas para a esquerda. Basta percorrer a blogosfera para verificar que a direita está mais representada - e a responsabilidade é de quem? </p>
<p>Melhores cumprimentos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sérgio Rebelo</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-404</link>
		<dc:creator>Sérgio Rebelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 23:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-404</guid>
		<description>Faço minhas as palavras da Maria João. Eu abstraí-me da minha orientação política na votação. Ou pelo menos tentei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faço minhas as palavras da Maria João. Eu abstraí-me da minha orientação política na votação. Ou pelo menos tentei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBP</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-375</link>
		<dc:creator>MBP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-375</guid>
		<description>@nc: ora deixe cá ver então...são todos de direita menos 3 é assim? Devemos reservar mais alguns lugares para o ano que vem? Sei lá, talvez eliminar 50% dos votos das pessoas que participaram de forma que não seja assim o resultado? Assim teria mais "aspecto democrático" correcto? É bem visto. Se "estão lá" é porque as tais "pessoas" os lá colocaram. O Júri limitou-se a votar os blogs mais nomeados em cada categoria.
Cumprimentos,
Rui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nc: ora deixe cá ver então&#8230;são todos de direita menos 3 é assim? Devemos reservar mais alguns lugares para o ano que vem? Sei lá, talvez eliminar 50% dos votos das pessoas que participaram de forma que não seja assim o resultado? Assim teria mais &#8220;aspecto democrático&#8221; correcto? É bem visto. Se &#8220;estão lá&#8221; é porque as tais &#8220;pessoas&#8221; os lá colocaram. O Júri limitou-se a votar os blogs mais nomeados em cada categoria.<br />
Cumprimentos,<br />
Rui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Parabéns aos Atlânticos (II)</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-370</link>
		<dc:creator>blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Parabéns aos Atlânticos (II)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-370</guid>
		<description>[...] por só ter citado mulheres no prémio de Melhor Blog Português 2007 (MBP07) na categoria &#8220;Política/Sociedade&#8220;, à frente de outros blogues de peso, como A Causa foi Modificada (2º), o Blasfémias (3º) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por só ter citado mulheres no prémio de Melhor Blog Português 2007 (MBP07) na categoria &#8220;Política/Sociedade&#8220;, à frente de outros blogues de peso, como A Causa foi Modificada (2º), o Blasfémias (3º) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nc</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-344</link>
		<dc:creator>nc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 13:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-344</guid>
		<description>Não são só os primeiros quatro que são de direita!! O zero e o arrastão estão lá para dar um aspecto democrático à coisa. De resto são todos de direita (excepção feita ao Causa nossa, que é onde se encontram melhores textos sobre política e sociedade). 
Ah, já sei o prémio era "polícia e sociolight" - assim se explica o "causa foi modificada" em segundo lugar. 
Quando podemos votar para o júri do concurso? Isso é que era giro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não são só os primeiros quatro que são de direita!! O zero e o arrastão estão lá para dar um aspecto democrático à coisa. De resto são todos de direita (excepção feita ao Causa nossa, que é onde se encontram melhores textos sobre política e sociedade).<br />
Ah, já sei o prémio era &#8220;polícia e sociolight&#8221; - assim se explica o &#8220;causa foi modificada&#8221; em segundo lugar.<br />
Quando podemos votar para o júri do concurso? Isso é que era giro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Melhor Blog Português de 2007 &#171; Xicórias &#38; Xicorações</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-337</link>
		<dc:creator>Melhor Blog Português de 2007 &#171; Xicórias &#38; Xicorações</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-337</guid>
		<description>[...] categoria: &#34;Vídeos / Videoblogs&#34;, &#34;Tecnologia &#38; Gadgets&#34;, &#34;SEO&#34;, &#34;Política &#38; Sociedade&#34;, &#34;Podcast&#34;, &#34;Economia &#38; Finanças&#34;, &#34;Música&#34;, &#34;Media&#34;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] categoria: &quot;Vídeos / Videoblogs&quot;, &quot;Tecnologia &amp; Gadgets&quot;, &quot;SEO&quot;, &quot;Política &amp; Sociedade&quot;, &quot;Podcast&quot;, &quot;Economia &amp; Finanças&quot;, &quot;Música&quot;, &quot;Media&quot;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Parabéns aos Atlânticos</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-311</link>
		<dc:creator>blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Parabéns aos Atlânticos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 01:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-311</guid>
		<description>[...] sei ainda os outros vencedores do Melhor Blog Português (MBP07) , meus caros atlânticos, mas a categoria &#8220;Política/Sociedade&#8221; já cá canta. E com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sei ainda os outros vencedores do Melhor Blog Português (MBP07) , meus caros atlânticos, mas a categoria &#8220;Política/Sociedade&#8221; já cá canta. E com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBP07 - Melhores blogues portugueses : asasnegras.org</title>
		<link>http://melhorblogportugues.com/-2-2-2-2-2-2-2-2-2/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-302</link>
		<dc:creator>MBP07 - Melhores blogues portugueses : asasnegras.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 00:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melhorblogportugues.com/vencedores/vencedores-na-categoria-politica-sociedade/#comment-302</guid>
		<description>[...] Política e Sociedade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Política e Sociedade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
